| 1 mes de $894.41 sin intereses | Total $894.41 |
| 1 mes de $894.41 sin intereses | Total $894.41 |
| 3 meses de $1,267.08 | Total $3,801.24 | |
| 6 meses de $1,080.74 | Total $6,484.47 | |
| 9 meses de $919.25 | Total $8,273.29 | |
| 12 meses de $838.50 | Total $10,062.11 | |
| 15 meses de $849.68 | Total $12,745.34 | |
| 18 meses de $807.45 | Total $14,534.16 | |
| 21 meses de $777.28 | Total $16,322.98 | |
| 24 meses de $754.65 | Total $18,111.80 |
| 3 meses de $1,568.20 | Total $4,704.60 | |
| 6 meses de $1,237.26 | Total $7,423.60 | |
| 9 meses de $944.10 | Total $8,496.90 | |
| 12 meses de $1,043.47 | Total $12,521.74 | |
| 18 meses de $956.52 | Total $17,217.39 |
El modelo M-5002 Falcon combina un diseño moderno y estético con la máxima protección industrial. Fabricado en Piel Nobuk de alta calidad, este borceguí de la Línea Confort ofrece un tacto suave y una flexibilidad superior. Equipado con una suela de poliuretano antideslizante y propiedades dieléctricas, es la opción preferida para quienes buscan un calzado que luzca bien y proteja en entornos eléctricos.
Especificaciones Técnicas
• Modelo: M-5002 Dieléctrico.
• Corte: Piel Nobuk 100% de res, ofreciendo un acabado premium y gran transpirabilidad.
• Propiedad Especial: Dieléctrico, resistente a descargas de hasta 14,000 voltios.
• Protección (Casco): Poliamida de alta resistencia al impacto y compresión (NOM-113).
• Suela: Poliuretano (PU) diseño Falcon, ligera y con excelentes propiedades antiderrapantes.
• Plantilla: PU Preconformada con recubrimiento de malla, diseñada para un soporte ergonómico y lavable.
• Forro: Textil poliéster con tratamiento antimicótico.
• Construcción: Sistema de pegado y cosido (Lockstitcher) de alta durabilidad.
• Certificación: Cumple con la norma NOM-113-STPS-2009.
