| 1 mes de $37.45 sin intereses | Total $37.45 |
| 3 meses de $13.47 | Total $40.41 | |
| 6 meses de $7.01 | Total $42.07 |
| 3 meses de $13.52 | Total $40.57 | |
| 6 meses de $7.05 | Total $42.30 | |
| 9 meses de $4.93 | Total $44.40 | |
| 12 meses de $3.87 | Total $46.46 | |
| 18 meses de $2.78 | Total $50.04 | |
| 24 meses de $2.26 | Total $54.31 |
| 1 mes de $37.45 sin intereses | Total $37.45 |
