| 1 mes de $308.75 sin intereses | Total $308.75 |
| 1 mes de $308.75 sin intereses | Total $308.75 |
| 3 meses de $437.39 | Total $1,312.19 | |
| 6 meses de $373.07 | Total $2,238.44 | |
| 9 meses de $317.32 | Total $2,855.94 |
| 3 meses de $541.34 | Total $1,624.03 | |
| 6 meses de $427.10 | Total $2,562.63 | |
| 9 meses de $325.90 | Total $2,933.13 | |
| 12 meses de $360.20 | Total $4,322.50 | |
| 18 meses de $330.19 | Total $5,943.44 |
